| Viento | 1.25 m/s |
| Abundancia de nubes | cielo limpio |
| Presión | 1011 hpa |
| Humedad | 75 % |
| amanecer | 05:49 |
| La puesta del sol | 17:59 |
5 - 17 °C
3.9 m/s
8 - 14 °C
7.12 m/s
8 - 16 °C
5.26 m/s
10 - 16 °C
9.32 m/s
7 - 13 °C
16.17 m/s
7 - 16 °C
12.57 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000021966000000000000HUTG-045696-655
| superficie útil: | 100 m2 |
| Max. número de personas: | 6 |
| de: | 890 €/Semana |
| fianza: | 500 € |
| limpieza final: | 175 € |
| Estación principal | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | solo semana de semana sabado | 1499,- |
| Fuera de temporada | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
890,- | |
| excl. limpieza final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS * en Empuriabrava, España




