| Viento | 3.56 m/s |
| Abundancia de nubes | overcast clouds |
| Presión | 1012 hpa |
| Humedad | 63 % |
| amanecer | 04:36 |
| La puesta del sol | 18:51 |
12 - 17 °C
5.57 m/s
11 - 19 °C
6.98 m/s
12 - 18 °C
4.3 m/s
13 - 24 °C
12.48 m/s
13 - 25 °C
10.96 m/s
11 - 24 °C
7.62 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000021966000000000000HUTG-045696-655
| superficie útil: | 100 m2 |
| Max. número de personas: | 6 |
| de: | 890 €/Semana |
| fianza: | 500 € |
| limpieza final: | 175 € |
| Estación principal | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | solo semana de semana sabado | 1499,- |
| Fuera de temporada | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
890,- | |
| excl. limpieza final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS * en Empuriabrava, España




