| Vent | 3.56 m/s |
| Opacité | overcast clouds |
| Pression atmosphérique | 1012 hpa |
| Humidité | 63 % |
| Levers du soleil | 04:36 |
| Coucher du soleil | 18:51 |
12 - 17 °C
5.57 m/s
11 - 19 °C
6.98 m/s
12 - 18 °C
4.3 m/s
13 - 24 °C
12.48 m/s
13 - 25 °C
10.96 m/s
11 - 24 °C
7.62 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000021966000000000000HUTG-045696-655
| Surface utile: | 100 m2 |
| Personnes maximum: | 6 |
| A partir de: | 890 €/Semaine |
| caution: | 500 € |
| ménage final: | 175 € |
| Haute saison | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | seulement semaine de semaine samedi | 1499,- |
| Moyenne saison | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
890,- | |
| excl. Nettoyage final | 175,- |
See the location of Villa CASA CAP RAS* à Empuriabrava, Espagne




