| Viento | 3.05 m/s |
| Abundancia de nubes | overcast clouds |
| Presión | 1017 hpa |
| Humedad | 57 % |
| amanecer | 06:22 |
| La puesta del sol | 16:39 |
9 - 15 °C
6.78 m/s
6 - 12 °C
2.3 m/s
6 - 17 °C
2.3 m/s
7 - 14 °C
1.17 m/s
8 - 19 °C
7.09 m/s
13 - 21 °C
6.49 m/s
| superficie útil: | 85 m2 |
| Max. número de personas: | 4 |
| de: | 890 €/Semana |
| fianza: | 500 € |
| limpieza final: | 160 € |
| Estación principal | ||
|---|---|---|
| 27.06.2027 - 12.09.2027 | solo semana de semana domingo | 1490,- |
| Fuera de temporada | ||
|---|---|---|
|
16.05.2027 - 27.06.2027 12.09.2027 - 31.10.2027 |
890,- | |
| excl. limpieza final | 160,- |
See the location of Villa CASA DAWO en Empuriabrava, España