| Wind | 3.22 m/s |
| Bewolking | gedeeltelijk bewolkt |
| Luchtdruk | 996 hpa |
| Vochtigheid | 82 % |
| Zonsopgang | 06:57 |
| Zonsondergang | 17:04 |
7 - 14 °C
10.98 m/s
9 - 13 °C
3.47 m/s
7 - 13 °C
6.89 m/s
8 - 14 °C
2.89 m/s
7 - 12 °C
7.9 m/s
9 - 15 °C
4.36 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000046452700000000000000HUTG-043865-882
| Bruikbare oppervlakte: | 85 m2 |
| Maximum Personen: | 4 |
| vanaf: | 890 €/Week |
| deposito: | 500 € |
| eindschoonmaak: | 145 € |
| Hoogseizoen | ||
|---|---|---|
| 28.06.2026 - 13.09.2026 | slechts en week zondag | 1490,- |
| Middenseizoen | ||
|---|---|---|
|
03.05.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 25.10.2026 |
890,- | |
| excl. eindschoonmaak | 145,- |
See the location of Villa CASA DAWO in Empuriabrava, Spanje