| Wind | 1.6 m/s |
| Bewolking | Heldere Hemel |
| Luchtdruk | 1011 hpa |
| Vochtigheid | 79 % |
| Zonsopgang | 05:47 |
| Zonsondergang | 18:01 |
8 - 14 °C
7.12 m/s
8 - 16 °C
5.26 m/s
10 - 16 °C
9.32 m/s
7 - 13 °C
16.17 m/s
7 - 16 °C
12.57 m/s
8 - 16 °C
15.4 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000046452700000000000000HUTG-043865-882
| Bruikbare oppervlakte: | 85 m2 |
| Maximum Personen: | 4 |
| vanaf: | 890 €/Week |
| deposito: | 500 € |
| eindschoonmaak: | 145 € |
| Hoogseizoen | ||
|---|---|---|
| 28.06.2026 - 13.09.2026 | slechts en week zondag | 1490,- |
| Middenseizoen | ||
|---|---|---|
|
03.05.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 25.10.2026 |
890,- | |
| excl. eindschoonmaak | 145,- |
See the location of Villa CASA DAWO in Empuriabrava, Spanje