| Vent | 3.05 m/s |
| Opacité | overcast clouds |
| Pression atmosphérique | 1017 hpa |
| Humidité | 57 % |
| Levers du soleil | 06:22 |
| Coucher du soleil | 16:39 |
9 - 15 °C
6.78 m/s
6 - 12 °C
2.3 m/s
6 - 17 °C
2.3 m/s
7 - 14 °C
1.17 m/s
8 - 19 °C
7.09 m/s
13 - 21 °C
6.49 m/s
Número de registro de Alquiler Registral: ESFCTU00001702000046452700000000000000HUTG-043865-882
| Surface utile: | 85 m2 |
| Personnes maximum: | 4 |
| A partir de: | 890 €/Semaine |
| caution: | 500 € |
| ménage final: | 160 € |
| Haute saison | ||
|---|---|---|
| 27.06.2027 - 12.09.2027 | seulement semaine de semaine dimanche | 1490,- |
| Moyenne saison | ||
|---|---|---|
|
16.05.2027 - 27.06.2027 12.09.2027 - 31.10.2027 |
890,- | |
| excl. Nettoyage final | 160,- |
See the location of Villa CASA DAWO à Empuriabrava, Espagne