| Wind | 2.54 m/s |
| Bewolking | overcast clouds |
| Luchtdruk | 1017 hpa |
| Vochtigheid | 58 % |
| Zonsopgang | 06:22 |
| Zonsondergang | 16:39 |
9 - 15 °C
6.78 m/s
6 - 12 °C
2.3 m/s
6 - 17 °C
2.3 m/s
7 - 14 °C
1.17 m/s
8 - 19 °C
7.09 m/s
13 - 21 °C
6.49 m/s
| Bruikbare oppervlakte: | 130 m2 |
| Maximum Personen: | 5 |
| vanaf: | 950 €/Week |
| deposito: | 500 € |
| eindschoonmaak: | 180 € |
| Hoogseizoen | ||
|---|---|---|
| 25.06.2027 - 10.09.2027 | slechts en week vrijdag | 1550,- |
| Middenseizoen | ||
|---|---|---|
|
11.09.2026 - 31.12.2026 01.01.2027 - 25.06.2027 10.09.2027 - 31.12.2027 |
950,- | |
| excl. eindschoonmaak | 180,- |
See the location of Villa CASA CHRISTINA in Empuriabrava, Spanje








