Wind | 1.79 m/s |
Bewolking | Bewolkt |
Luchtdruk | 1013 hpa |
Vochtigheid | 72 % |
Zonsopgang | 04:12 |
Zonsondergang | 19:19 |
18 - 23 °C
5.92 m/s
17 - 27 °C
8.8 m/s
18 - 26 °C
6.56 m/s
18 - 27 °C
7.83 m/s
19 - 27 °C
7.02 m/s
19 - 24 °C
4.45 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 522 m2 |
Maximum Personen: | 4 |
vanaf: | 990 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 170 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
29.06.2025 - 07.09.2025 28.06.2026 - 13.09.2026 |
slechts en week zondag | 1590,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
18.05.2025 - 08.06.2025 | 990,- | |
08.06.2025 - 22.06.2025 | 1090,- | |
07.09.2025 - 26.10.2025 07.06.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 25.10.2026 |
990,- |
excl. eindschoonmaak | 170,- |
See the location of Villa CASA TAMMY in Empuriabrava, Spanje