Wind | 4.68 m/s |
Bewolking | Heldere Hemel |
Luchtdruk | 1007 hpa |
Vochtigheid | 58 % |
Zonsopgang | 04:27 |
Zonsondergang | 19:19 |
22 - 35 °C
6.26 m/s
19 - 28 °C
6.76 m/s
19 - 27 °C
6.36 m/s
19 - 28 °C
6.02 m/s
18 - 26 °C
9.21 m/s
18 - 29 °C
9.43 m/s
Bruikbare oppervlakte: | 150 m2 |
Maximum Personen: | 6 |
vanaf: | 1100 €/Week |
deposito: | 500 € |
eindschoonmaak: | 190 € |
Hoogseizoen | ||
---|---|---|
28.06.2025 - 06.09.2025 | slechts en week zaterdag | 1900,- |
Middenseizoen | ||
---|---|---|
06.09.2025 - 25.10.2025 | 1100,- |
excl. eindschoonmaak | 190,- |
See the location of VILLA ANDALUZ in Empuriabrava, Spanje