| Vent | 1.25 m/s |
| Opacité | Ciel clair |
| Pression atmosphérique | 1011 hpa |
| Humidité | 75 % |
| Levers du soleil | 05:49 |
| Coucher du soleil | 17:59 |
5 - 17 °C
3.9 m/s
8 - 14 °C
7.12 m/s
8 - 16 °C
5.26 m/s
10 - 16 °C
9.32 m/s
7 - 13 °C
16.17 m/s
7 - 16 °C
12.57 m/s

1600 m de la plage
| Surface utile: | 75 m2 |
| Personnes maximum: | 4 |
| A partir de: | 980 €/Semaine |
| caution: | 500 € |
| ménage final: | 178 € |
| Haute saison | ||
|---|---|---|
| 27.06.2026 - 12.09.2026 | seulement semaine de semaine samedi | 1480,- |
| Moyenne saison | ||
|---|---|---|
|
02.05.2026 - 27.06.2026 12.09.2026 - 24.10.2026 |
980,- | |
| excl. Nettoyage final | 178,- |
See the location of Villa CASA LOBO* à Empuriabrava, Espagne





















