| Vent | 3.05 m/s |
| Opacité | overcast clouds |
| Pression atmosphérique | 1017 hpa |
| Humidité | 57 % |
| Levers du soleil | 06:22 |
| Coucher du soleil | 16:39 |
9 - 15 °C
6.78 m/s
6 - 12 °C
2.3 m/s
6 - 17 °C
2.3 m/s
7 - 14 °C
1.17 m/s
8 - 19 °C
7.09 m/s
13 - 21 °C
6.49 m/s

| Surface utile: | 70 m2 |
| Personnes maximum: | 5 |
| A partir de: | 950 €/Semaine |
| caution: | 500 € |
| ménage final: | 180 € |
| Haute saison | ||
|---|---|---|
| 26.06.2027 - 11.09.2027 | seulement semaine de semaine samedi | 1650,- |
| Moyenne saison | ||
|---|---|---|
|
12.09.2026 - 31.12.2026 01.01.2027 - 26.06.2027 11.09.2027 - 31.12.2027 |
950,- | |
| excl. Nettoyage final | 180,- |
See the location of Villa CASA NORFEU* à Empuriabrava, Espagne








