Vent | 1.79 m/s |
Opacité | Nuageux |
Pression atmosphérique | 1013 hpa |
Humidité | 72 % |
Levers du soleil | 04:12 |
Coucher du soleil | 19:19 |
18 - 23 °C
5.92 m/s
17 - 27 °C
8.8 m/s
18 - 26 °C
6.56 m/s
18 - 27 °C
7.83 m/s
19 - 27 °C
7.02 m/s
19 - 24 °C
4.45 m/s
Surface utile: | 522 m2 |
Personnes maximum: | 4 |
A partir de: | 990 €/Semaine |
caution: | 500 € |
ménage final: | 170 € |
Haute saison | ||
---|---|---|
29.06.2025 - 07.09.2025 28.06.2026 - 13.09.2026 |
seulement semaine de semaine dimanche | 1590,- |
Moyenne saison | ||
---|---|---|
18.05.2025 - 08.06.2025 | 990,- | |
08.06.2025 - 22.06.2025 | 1090,- | |
07.09.2025 - 26.10.2025 07.06.2026 - 28.06.2026 13.09.2026 - 25.10.2026 |
990,- |
excl. Nettoyage final | 170,- |
See the location of Villa CASA TAMMY à Empuriabrava, Espagne